令和8年度中小企業診断士試験1次結果(2026/09/02発表)
年々1次を合格する学力が無くなってきている……..
昨年の1次試験の結果と比較してみる
| 科目名 | 今年度点数 | 今年度結果 | 昨年度点数 |
| 経済学・経済政策 | 40点 | 不合格 | 56点 |
| 財務・会計 | 40点 | 不合格 | 48点 |
| 企業経営理論 | 55点 | 不合格 | 53点 |
| 運営管理 | 42点 | 不合格 | 44点 |
| 経営法務 | 44点 | 不合格 | 44点 |
| 経営情報システム | 56点 | 不合格 | 免除 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | (令和 7年度科目合格) | 免除 | 74点 |
1次試験年々1次を合格する学力が無くなってきている……..
昨年の1次試験の結果と比較してみる
| 科目名 | 今年度点数 | 今年度結果 | 昨年度点数 |
| 経済学・経済政策 | 40点 | 不合格 | 56点 |
| 財務・会計 | 40点 | 不合格 | 48点 |
| 企業経営理論 | 55点 | 不合格 | 53点 |
| 運営管理 | 42点 | 不合格 | 44点 |
| 経営法務 | 44点 | 不合格 | 44点 |
| 経営情報システム | 56点 | 不合格 | 免除 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | (令和 7年度科目合格) | 免除 | 74点 |
コメント